| TT | Trường | Điểm sàn |
| Miền Bắc |
| 1 | Học viện Ngoại giao | 22-25 |
| 2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 19-19,5 |
| 3 | Đại học Ngoại thương | 23-24 |
| 4 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18-21 |
| 5 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 19 (cơ sở Hà Nội) |
| 6 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18/30 25/40 |
| 7 | Đại học Hà Nội | 22/40 |
| 8 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16-21 |
| 9 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) | 18-24 |
| 10 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 15-20,5 |
| 11 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 16-22 |
| 12 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 19-21 |
| 13 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-20 |
| 14 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 15 | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22-24 |
| 16 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 17 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 5/10 điểm môn Tiếng Anh |
| 18 | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 19 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 15-19 |
| 20 | Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 21 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
| 22 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-21 |
| 23 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-20,5 |
| 24 | Đại học Y Hà Nội | 17-22,5 |
| 25 | Học viện Y Dược học cổ truyền | 19-20,5 |
| 26 | Đại học Y tế công cộng | 15-17 |
| 27 | Đại học Dược Hà Nội | 20-22 |
| 28 | Đại học Thương mại | 20 |
| 29 | Học viện Ngân hàng | 21 |
| 30 | Học viện Tài chính | 19-20 |
| 31 | Đại học Luật Hà Nội | 18 |
| 32 | Học viện Chính sách và Phát triển | 19/30 23,5/40 |
| 33 | Đại học Công đoàn | 15 |
| 34 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 20 |
| 35 | Đại học Giao thông vận tải | 15-20 |
| 36 | Đại học Kiểm sát | 18 |
| 37 | Đại học Kinh tế quốc dân | 22 |
| 38 | Đại học Mở Hà Nội | 17-20 |
| 39 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 18-22 |
| 40 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 16-19 |
| 41 | Đại học Mỏ - Địa chất | 15-20 |
| 42 | Đại học Điện lực | 16,5-20,75 |
| 43 | Đại học Thủy lợi | 17-18 |
| 44 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 16 |
| 45 | Đại học Lâm nghiệp | 15 |
| 46 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 15-18 |
| 47 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 15-20,5 |
| 48 | Đại học Lao động - Xã hội | 14-18 |
| 49 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-16 |
| 50 | Học viện Dân tộc | 15 |
| 51 | Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | 15 |
| 52 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp | 18 |
| 53 | Đại học Công nghiệp Việt - Hung | 16 |
| 54 | Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội | 16 |
| 55 | Đại học Phenikaa (Hà Nội) | 16-20,5 |
| 56 | Đại học Thăng Long (Hà Nội) | 16-18 |
| 57 | Đại học Đại Nam (Hà Nội) | 15-20,5 |
| 58 | Đại học Hòa Bình (Hà Nội) | 15-20,5 |
| 59 | Đại học Thành Đô (Hà Nội) | 16-19 |
| 60 | Đại học Nguyễn Trãi (Hà Nội) | 15 |
| 61 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 17-20,5 |
| 62 | Đại học Phương Đông (Hà Nội) | 15 |
| 63 | Đại học CMC (Hà Nội) | 21-24/40 |
| 64 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (Hà Nội) | 16 |
| 65 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 18-20 |
| 66 | Học viện Quân y | 20,5 |
| 67 | Học viện Hậu cần | 18-19 |
| 68 | Học viện Biên phòng | 14,61-18 |
| 69 | Học viện Khoa học quân sự | 19-23 |
| 70 | Học viện Phòng không - Không quân | 18-19 |
| 71 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | 18 |
| 72 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 19,5 |
| 73 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 18 |
| 74 | Trường Sĩ quan Đặc công | 18 |
| 75 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng | 17 |
| 76 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin | 17 |
| 77 | Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp (Phú Thọ) | 18 |
| 78 | Trường Sĩ quan Chính trị (Bắc Ninh) | 14,5-18 |
| 79 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật mật mã (Ninh Bình) | 15,2-17 |
| 80 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên | 15-22,75 |
| 81 | Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên | 15 |
| 82 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | 18,5-22,5 |
| 83 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên | 17-22,5 |
| 84 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên | 15 |
| 85 | Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên | 16-19 |
| 86 | Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên | 16-17 |
| 87 | Đại học Tây Bắc (Sơn La) | 15-19 |
| 88 | Đại học Tân Trào (Tuyên Quang) | 16-19 |
| 89 | Đại học Nông - Lâm Bắc Giang (Bắc Ninh) | 15 |
| 90 | Đại học Sao Đỏ (Hải Phòng) | 15-19 |
| 91 | Đại học Hải Dương (Hải Phòng) | 15-19 |
| 92 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 14 |
| 93 | Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam (Hưng Yên) | 17 |
| 94 | Đại học Thái Bình (Hưng Yên) | 15 |
| 95 | Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (Hưng Yên) | 15 |
| 96 | Đại học Hàng hải Việt Nam | 15-18 |
| 97 | Đại học Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ) | 15 |
| 98 | Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 17-21 |
| 99 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Phú Thọ) | 19 |
| 100 | Đại học Hạ Long (Quảng Ninh) | 15-19 |
| 101 | Đại học Điều dưỡng Nam Định (Ninh Bình) | 15-19 |
| 102 | Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương | 17-20,5 |
| 103 | Đại học Y Dược Thái Bình | 17-20,5 |
| 104 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 17-20,5 |
| Miền Trung |
| 105 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | 15-21,5 |
| 106 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng | 17-18 |
| 107 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng | 15-20 |
| 108 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng | 15-19 |
| 109 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng | 15-19 |
| 110 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng | 16 |
| 111 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng ở Kon Tum | 15-19 |
| 112 | Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng | 15 |
| 113 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Đà Nẵng | 16,5-20,5 |
| 114 | Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng | 15-20,5 |
| 115 | Trường Đại học Luật, Đại học Huế | 18 |
| 116 | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | 15-16 |
| 117 | Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế | 15-18 |
| 118 | Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế | 15-17 |
| 119 | Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế | 15 |
| 120 | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế | 18-19 |
| 121 | Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế | 15 |
| 122 | Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế | 17-20,5 |
| 123 | Trường Du lịch, Đại học Huế | 15-18 |
| 124 | Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế | 18 |
| 125 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế | 15,25-24 |
| 126 | Khoa Quốc tế, Đại học Huế | 15 |
| 127 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 15 |
| 128 | Đại học Phú Xuân (Huế) | 15 |
| 129 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) | 16-19 |
| 130 | Đại học Công nghiệp Vinh (Nghệ An) | 15 |
| 131 | Đại học Hà Tĩnh | 15-19 |
| 132 | Đại học Tài chính - Kế toán (Quảng Ngãi) | 15-18 |
| 133 | Đại học Quảng Bình (Quảng Trị) | 15-19 |
| 134 | Đại học Quy Nhơn (Gia Lai) | 15-19 |
| 135 | Đại học Quang Trung (Gia Lai) | 13-17 |
| 136 | Đại học Khánh Hòa | 15-19 |
| 137 | Đại học Thái Bình Dương (Khánh Hòa) | 15-18 |
| 138 | Học viện Hải quân (Khánh Hòa) | 18 |
| 139 | Trường Sĩ quan Không quân (Khánh Hòa) | 16-17 |
| 140 | Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) | 19,5 |
| 141 | Đại học Đà Lạt (Lâm Đồng) | 16-21 |
| 142 | Đại học Yersin Đà Lạt (Lâm Đồng) | 15,5-20,5 |
| 143 | Đại học Phan Thiết (Lâm Đồng) | 15-19 |
| 144 | Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) | 15-20,5 |
| 145 | Đại học Đông Á (Đà Hẵng) | 15-20,5 |
| 146 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 15-16 |
| 147 | Đại học Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) | 15-20,5 |
| 148 | Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng | 15-18 |
| 149 | Đại học Quảng Nam (Đà Nẵng) | 14-19 |
| 150 | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) | 16-20,5 |
| Miền Nam |
| 151 | Đại học Y Dược TP HCM | 17-22 |
| 152 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 16-21 |
| 153 | Đại học Sài Gòn | 17-25 |
| 154 | Đại học Sư phạm TP HCM | 18-24 |
| 155 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 17-19 |
| 156 | Đại học Kinh tế TP HCM | 20 |
| 157 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 18 |
| 158 | Đại học Công nghệ TP HCM (Hutech) | 15 |
| 159 | Đại học Công thương TP HCM | 16 |
| 160 | Đại học Nông lâm TP HCM | 16 |
| 161 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM | 16-24 |
| 162 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM | 18-20 |
| 163 | Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM | 22 |
| 164 | Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM | 19 |
| 165 | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM | 15-20/30 18-21/35 20-24/40
|
| 166 | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM | 50/100 (xét kết hợp) |
| 167 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP HCM | 17-20,5 |
| 168 | Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM | 18-21 |
| 169 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM | 15 |
| 170 | Đại học Mở TP HCM | 15-16 |
| 171 | Đại học Thể dục thể thao TP HCM | 20-25/40 |
| 172 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 15 |
| 173 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 15 |
| 174 | Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | 15-20,5 |
| 175 | Đại học Quốc tế Sài Gòn (TP HCM) | 15-16 |
| 176 | Đại học Tài chính - Marketing (TP HCM) | 15 |
| 177 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM) | 15-20,5 |
| 178 | Đại học Hoa Sen (TP HCM) | 15-17 |
| 179 | Đại học Văn Hiến (TP HCM) | 15-16 |
| 180 | Đại học Văn Lang (TP HCM) | 15,20,5 |
| 181 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM) | 15-19 |
| 182 | Đại học Thủ Dầu Một (TP HCM) | 15-19 |
| 183 | Trường Sĩ quan Công binh (TP HCM) | 18 |
| 184 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai) | 18 |
| 185 | Đại học Tân Tạo (Tây Ninh) | 17-20,5 |
| 186 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (Tây Ninh) | 15 |
| 187 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | 15 |
| 188 | Đại học Công nghệ Miền Đông (Đồng Nai) | 15-19 |
| 180 | Đại học Cửu Long (Vĩnh Long) | 15-20,5 |
| 190 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 17-20,5 |
| 191 | Đại học Võ Trường Toản (Cần Thơ) | 15-20,5 |
| 192 | Đại học Nam Cần Thơ | 15-20,5 |
| 193 | Đại học Cần Thơ | 15-21,5 |
| 194-201 | 8 trường công an | 70/100 (kết hợp điểm thi tốt nghiệp và đánh giá) Ngành Y khoa: 20,5/30 điểm thi tốt nghiệp và 20/100 điểm đánh giá |