Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 11 mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 vòng 11 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.


      • Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh 2023-24 - Vòng 11
        STT Đội Trận T H B HS Điểm
        1 Tottenham 10 8 2 0 13 26
        2 Arsenal 10 7 3 0 15 24
        3 Manchester City 10 8 0 2 15 24
        4 Liverpool 10 7 2 1 14 23
        5 Aston Villa 10 7 1 2 12 22
        6 Newcastle 10 5 2 3 15 17
        7 Brighton 10 5 2 3 4 17
        8 Manchester United 10 5 0 5 -5 15
        9 West Ham 10 4 2 4 -1 14
        10 Brentford 10 3 4 3 4 13
        11 Chelsea 10 3 3 4 2 12
        12 Wolves 10 3 3 4 -4 12
        13 Crystal Palace 10 3 3 4 -5 12
        14 Fulham 10 3 3 4 -7 12
        15 Everton 10 3 1 6 -4 10
        16 Nottingham Forest 10 2 4 4 -5 10
        17 Bournemouth 10 1 3 6 -13 6
        18 Luton 10 1 2 7 -11 5
        19 Burnley 10 1 1 8 -17 4
        20 Sheffield Utd 10 0 1 9 -22 1


        • Dự Champions League
        • Dự Europa league
        • Xuống hạng
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 11 mới nhất Lịch thi đấu vòng 11 Ngoại hạng Anh 2023/24 mới nhấtLịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 vòng 10 được cập nhật liên tục, đầy đủ và chính xác.