Đại học Bách khoa Hà Nội luôn dẫn đầu khối trường kỹ thuật - công nghệ về điểm chuẩn. Trong đó, các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin như Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật máy tính có đầu vào cao nhất, duy trì mức trên 28 điểm cho tổ hợp ba môn thi tốt nghiệp THPT trong nhiều năm.
Như ngành Khoa học máy tính, điểm chuẩn năm 2023 cao nhất ba năm qua - 29,42. Năm ngoái là 28,53, dù giảm nhưng vẫn dẫn đầu.
Điểm xét tuyển của trường được tính theo hai nhóm. Với nhóm ngành sử dụng tổ hợp không có môn chính, điểm chuẩn là tổng điểm 3 môn cộng điểm ưu tiên (nếu có). Với những tổ hợp có môn chính, công thức tính là: [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Môn chính) x 3/4] + Điểm ưu tiên. Tất cả theo thang điểm 30.
Cũng là Khoa học máy tính nhưng chương trình liên kết với Đại học Troy, Mỹ chỉ yêu cầu đầu vào là 21 - thấp nhất. Cùng lấy mức này là ngành Quản trị kinh doanh hợp tác với Đại học Troy.
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội ba năm qua như sau:
TT | Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT |
2022 | 2023 | 2024 |
1 | Kỹ thuật sinh học | 23,25 | 24,6 | 24 |
2 | Kỹ thuật thực phẩm | 23,35 | 24,49 | 24,54 |
3 | Kỹ thuật thực phẩm (chương trình tiên tiến) | 23,35 | 22,7 | 22 |
4 | Kỹ thuật sinh học (chương trình tiên tiến) | - | 21 | 22 |
5 | Kỹ thuật hóa học | 23,03 | 23,7 | 24,38 |
6 | Hoá học | 23,03 | 23,04 | 23,81 |
7 | Kỹ thuật Hoá dược (chương trình tiên tiến) | 23,7 | 23,44 | 24,34 |
8 | Công nghệ giáo dục | 23,15 | 24,55 | 25,3 |
9 | Quản lý giáo dục | - | - | 24,78 |
10 | Kỹ thuật điện | 23,05 | 25,55 | 26,81 |
11 | Kỹ thuật điều khiển - Tự động hoá | 27,61 | 27,57 | 28,16 |
12 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (chương trình tiên tiến) | 23,55 | 24,47 | 25,8 |
13 | Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa (chương trình tiên tiến) | 25,99 | 26,74 | 27,54 |
14 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (chương trình Việt - Pháp) | 23,99 | 25,14 | 26,22 |
15 | Quản lý năng lượng | - | 24,98 | 25,4 |
16 | Quản lý công nghiệp | 23,3 | 25,39 | 25,6 |
17 | Quản trị kinh doanh | 25,35 | 25,83 | 25,77 |
18 | Kế toán | 25,2 | 25,52 | 25,8 |
19 | Tài chính - Ngân hàng | 25,2 | 25,75 | 25,91 |
20 | Phân tích kinh doanh (chương trình tiên tiến) | 24,18 | 25,47 | 25,5 |
21 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chương trình tiên tiến) | 24,51 | 25,69 | 26,06 |
22 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 24,5 | 26,46 | 27,41 |
23 | Kỹ thuật Y sinh | 23,15 | 25,04 | 25,8 |
24 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (chương trình tiên tiến) | 24,71 | 25,73 | 26,61 |
25 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (chương trình tiên tiến) | 24,19 | 25,99 | 27,03 |
26 | Kỹ thuật Y sinh (chương trình tiên tiến) | 23,89 | 23,7 | 25,08 |
27 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (chương trình tiên tiến) | 24,14 | 26,45 | 27,21 |
28 | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 23,15 | 24,3 | 25,65 |
29 | Kỹ thuật môi trường | 23,03 | 21 | 22,1 |
30 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 23,03 | 21 | 21,78 |
31 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 23,06 | 25,45 | 25 |
32 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 23,06 | 25,17 | 23,81 |
33 | Kỹ thuật nhiệt | 23,26 | 23,94 | 25,2 |
34 | CNTT: Khoa học máy tính | Không xét | 29,42 | 28,53 |
35 | CNTT: Kỹ thuật máy tính | 28,29 | 28,29 | 28,48 |
36 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) | Không xét | 28,8 | 28,22 |
37 | An toàn không gian số - Cyber Security (chương trình tiên tiến) | Không xét | 28,05 | 27,9 |
38 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 27,25 | 27,64 | 27,35 |
39 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | Không xét | 28,16 | 28,01 |
40 | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | Không xét | 27,32 | 27,35 |
41 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 26,33 | 26,75 | 27,49 |
42 | Kỹ thuật Cơ khí | 23,5 | 24,96 | 25,8 |
43 | Kỹ thuật Cơ điện tử (chương trình tiên tiến) | 24,28 | 25,47 | 26,38 |
44 | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác ĐH Griffith (Australia) | 23,36 | 23,32 | 24,89 |
45 | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 23,29 | 24,02 | 25,24 |
46 | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | 23,21 | 23,85 | 25,11 |
47 | Toán Tin | 26,45 | 27,21 | 27,35 |
48 | Hệ thống thông tin quản lý | 26,54 | 27,06 | 27,34 |
49 | Kỹ thuật vật liệu | 23,16 | 23,25 | 24,9 |
50 | Kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano | - | 26,18 | 27,64 |
51 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | - | 23,7 | 25 |
52 | Kỹ thuật in | 23,03 | 22,7 | 24 |
53 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (chương trình tiên tiến) | 23,16 | 21,5 | 24 |
54 | Vật lý kỹ thuật | 23,29 | 24,28 | 25,87 |
55 | Kỹ thuật hạt nhân | 23,29 | 22,31 | 24,64 |
56 | Vật lý y khoa | 23,29 | 24,02 | 25,31 |
57 | Kỹ thuật ôtô | 26,41 | 26,48 | 26,99 |
58 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 24,16 | 25,31 | 26,12 |
59 | Kỹ thuật hàng không | 24,23 | 25,5 | 26,22 |
60 | Kỹ thuật ôtô (chương trình tiên tiến) | 24,06 | 25 | 25,9 |
61 | Cơ khí hàng không (chương trình Việt - Pháp PFIEV) | 23,55 | 23,7 | 24,86 |
62 | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Mỹ) | 23,4 | 23,7 | 21 |
63 | Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Mỹ) | 25,15 | 24,96 | 21 |
64 | Công nghệ dệt may | 23,1 | 21,4 | 22,5 |
Năm nay, trường tuyển 9.680 sinh viên. Các phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển tài năng, đánh giá tư duy, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và diện cử tuyển, lưu học sinh.
Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 2025-2026 là khoảng 28-90 triệu đồng, tăng 3-5 triệu đồng so với hiện nay. Trong đó, chương trình chuẩn thu mức 28-35 triệu đồng một năm.
Chi tiết học phí Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025
Mức thu các chương trình chất lượng cao tăng từ mức 33-42 triệu đồng lên khoảng 35-45 triệu mỗi năm, tùy ngành. Riêng ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có học phí 64-67 triệu, không tăng.
Với các chương trình quốc tế và liên kết đào tạo quốc tế, Đại học Bách khoa Hà Nội thu học phí trung bình 25-30 triệu đồng một học kỳ. Riêng chương trình Quản trị Kinh doanh (TROY-BA) và Khoa học Máy tính (TROY-IT) hợp tác với Đại học Troy của Mỹ, học phí mỗi năm khoảng 78-90 triệu đồng, một năm có ba học kỳ.
Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết học phí các năm sau có thể tăng, nhưng không quá 10%.
Dương Tâm