Tổ chức xếp hạng US News tháng trước thống kê 20 công việc đang phát triển nhanh, dựa trên dữ liệu về tỷ lệ tăng trưởng việc làm dự kiến từ năm 2023 đến năm 2033 của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS). Các công việc này cũng nằm trong danh sách 100 nghề nghiệp tốt nhất năm 2025.
Khoảng một nửa trong số này là các công việc thuộc ngành chăm sóc sức khỏe, bao gồm Điều dưỡng, Trợ lý bác sĩ, Vật lý trị liệu... Về tốc độ tăng trưởng, nghề kỹ thuật viên turbin gió dẫn đầu với mức tăng 60,1%. Xếp sau là nhân viên lắp đặt thiết bị điện quang và điều dưỡng điều trị, lần lượt 48% và 46,3%.
Danh sách 20 công việc phát triển nhanh nhất ở Mỹ, theo US News:
TT | Công việc | Mức lương trung vị/năm (USD) | Tốc độ tăng trưởng việc làm |
1 | Kỹ thuật viên turbin gió | 61.770 | 60,1% |
2 | Nhân viên lắp đặt thiết bị quang năng | 48.800 | 48% |
3 | Điều dưỡng điều trị | 126.260 | 46,3% |
4 | Kỹ sư khoa học dữ liệu | 108.020 | 36% |
5 | Chuyên viên phân tích bảo mật thông tin | 120.360 | 32,7% |
6 | Trợ lý bác sĩ | 130.020 | 28,5% |
7 | Quản lý dịch vụ y tế và sức khỏe | 110.680 | 28,5% |
8 | Trợ lý vật lý trị liệu | 64.080 | 25,4% |
9 | Nhân viên phân tích nghiên cứu vận hành | 83.640 | 23% |
10 | Trợ lý trị liệu chức năng (OTA) | 67.010 | 22,3% |
11 | Chuyên viên định phí bảo hiểm | 120.000 | 21,8% |
12 | Nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà | 33.530 | 20.7% |
13 | Nhân viên hậu cần | 79.400 | 19,3% |
14 | Kỹ thuật viên thú y | 43.740 | 19,3% |
15 | Bác sĩ thú y | 119.100 | 19,1% |
16 | Nhà dịch tễ học/Chuyên gia y tế | 81.390 | 18,8% |
17 | Cố vấn cho người lạm dụng chất gây nghiện và rối loạn hành vi | 53.710 | 18,8% |
18 | Thợ sửa chữa thiết bị y tế | 60.670 | 18,4% |
19 | Nhà trị liệu ngôn ngữ | 89.290 | 18,4% |
20 | Nhà phát triển phần mềm | 132.270 | 17,9% |
Mức thu nhập trung vị (mức ở giữa, tách nửa lớn hơn và nhỏ hơn) của các ngành nghề này phần lớn trong khoảng 60.000 - 120.000 USD mỗi năm. Một số có thu nhập cao hơn là Nhà phát triển phần mềm, Trợ lý bác sĩ hay Điều dưỡng điều trị, khoảng 126.000 - 132.000 USD.
Nhóm có thu nhập trung vị thấp hơn đáng kể là Nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà và Kỹ thuật viên thú y, lần lượt ở mức 33.530 và 43.740 USD mỗi năm.
Trước đó, BLS từng dự báo nhu cầu việc làm giai đoạn 2021-2031, với xu hướng tương tự. Trong số 8,3 triệu việc làm mới, gần 1/4 thuộc lĩnh vực y tế.
Bình Minh (Theo US News)